Liebe Laubenpieper, Nachbarn, Fans und Gäste!
Wir sind ein Biergarten. Bei uns gibt es Vogelgezwitscher, Kuchen und Kaffee, Bier, Saft, Currywurst, Berliner Küche und immer auch fleischlose Gerichte.
Alle Speisen sind hausgemacht vor Ort. Uns ist nicht nur die Qualität wichtig, sondern vor allem das Wohl unserer Gäste. Also Eures. Hier also eine kleine Auswahl auf unsere Speisen und Getränke.
Wir haben wöchentlich eine große Auswahl sich ständig wechselnder Tagesgerichte, die ihr unseren aktuellen Tafeln vor Ort entnehmen könnt. Aus diesem Grund halten wir unsere Speisekarte klein.
Kartenzahlung möglich!
Getränke
(gültig ab 01.11.2025)
| Tasse Kaffee (8) | 2.20 € |
| Pott Kaffee (8) | 2.70 € |
| Milchkaffee (8, g) | 3.00 € |
| French Press klein (8) | 4.50 € |
| French Press groß (8) | 6.50 € |
| Heiße Schokolade (g) | 3.00 € |
| Portion Sahne | 0.50 € |
| Glas Tee | 2.20 € |
| Grog mit 4cl Rum | 4.00 € |
| 0.2 l | 0.4 l | |
|---|---|---|
| Pepsi Cola Cola (2, 4, 8) | 2.00 € | 3.80 € |
| Pepsi Cola Zero (2, 4, 8) | 2.00 € | 3.80 € |
| Fanta (2, 3, 4) | 2.00 € | 3.80 € |
| 7up (1, 4) | 2.00 € | 3.80 € |
| Ginger Ale (2, 4) | 2.20 € | 4.00 € |
| Bitter Lemon (3) | 2.20 € | 4.00 € |
| Tonic Water (2, 7) | 2.20 € | 4.00 € |
| Sprudelwasser | 1.90 € | 3.50 € |
| Stilles Wasser | 1.90 € | 3.50 € |
| Flasche Menschel (0.33 l) Waldmeister Himbeere |
3.50 € | |
| Flasche Sprudelwasser (0.7 l) | 5.80 € | |
| Flasche Stilles Wasser (0.7 l) | 5.80 € | |
| 0.2 l | 0.4 l | |
|---|---|---|
| Apfelsaft | 2.50 € | 4.20 € |
| Orangensaft | 2.50 € | 4.20 € |
| Kirschsaft | 2.50 € | 4.20 € |
| alle Säfte auch als Schorle | 2.50 € | 4.20 € |
| 0.3 l | 0.5 l | |
|---|---|---|
| Kozel – Helles Lager (a) | 3.50 € | 4.50 € |
| Rotkehlchen (a) | 3.50 € | 4.50 € |
| Berliner Pilsner (a) | 3.50 € | 4.50 € |
| Radler, Alster, Diesel (1, 2, 4, 8, a) | 3.50 € | 4.50 € |
| 0.3 l | 0.5 l | |
|---|---|---|
| Staropramen Dark | 3.50 € | 4.50 € |
| 0.33 l | 0.5 l | |
|---|---|---|
| Büble Hefeweizen (a) | – | 4.50 € |
| Oberdorfer Helles (a) | 3.50€ | |
| Schöfferhofer Kristall (a) | – | 4.50 € |
| Schwarzer Abt dunkel (a) | – | 4.50 € |
| Berliner Weiße rot / grün (4, a) | 4.00 € | – |
| 0.33 l | 0.5 l | |
|---|---|---|
| Büble Hefeweizen alkoholfrei (a) | – | 4.50 € |
| Jever Fun (a) | 3.50 € | – |
| Malzbier | 3.50 € | – |
0.2 l1.0 l
| 0.2 l | 0.7 l | 1.0 l | |
|---|---|---|---|
| Montepulciano – trocken (6) | 5.00 € | 15.50 € | |
| Rioja – trocken – (6) | 5.50 € | 16.50 € | |
| Dornfelder – halbtrocken (6) | 5.00 € | 17.50 € |
| 0.2 l | 0.7 l | 1.0 l | |
|---|---|---|---|
| Grauburgunder – trocken (6) | 5.00 € | 15.50 € | |
| Riesling – halbtrocken (6) | 5.00 € | 17,50 € | |
| Liebfrauenmilch – lieblich (6) | 5.00 € | 15.50 € |
| 2 cl | |
|---|---|
| trocken, halbtrocken oder lieblich (2) | 4.50 € |
| 0.1 l | 0.7 l | |
|---|---|---|
| trocken (6) | 3.00 € | 18.00 € |
| halbtrocken (6) | 3.00 € | 18.00 € |
| Flasche trocken 0,7 l (6) | 18.00 € | |
| Flasche halbtrocken 0,7 l (6) | 18.00 € |
| 5 cl | |
|---|---|
| Martini Blanco mit Eis und Zitrone (6) | 5.00 € |
| Cuba Libré (3, 4, 5, 8, a, e, h) | 6.50 € |
| Whiskey Cola (8, a) | 6.50 € |
| Gin Tonic | 6.50 € |
| Campari Orange (2) | 6.50 € |
| Wodka Lemon | 6.50 € |
| Wodka Cola (2, 4, 8) | 6.50 € |
| Aperol Spritz (1, 2, 6) | 7.00 € |
| Lillet Wildberry | 7.00 € | Limoncello Spritz(1, 11, l) | 7.00 € |
| 2 cl | 4 cl | |
|---|---|---|
| Jim Beam (2) | 3.00 € | 5.50 € |
| Johnnie Walker – Red Label (2) | 3.00 € | 5.50 € |
| Jack Daniels (2) | 3.50 € | 6.00 € |
| Tullamore Dew (2) | 3.00 € | 5.50 € |
| Paddy (2) | 2.50 € | 4.50 € |
| 2 cl | 4 cl | |
|---|---|---|
| Wodka Gorbatschow | 2.00 € | 3.50 € |
| Grasovka Wodka | 2.50 € | 4.50 € |
| Fürst Biskmark | 2.50 € | 4.50 € |
| Nordhäuser Doppelkorn | 2.50 € | 4.50 € |
| Tequila weiß | 2.50 € | 4.50 € |
| Tequila braun | 2.50 € | 4.50 € |
| 2 cl | 4 cl | |
|---|---|---|
| Asbach Uralt | 2.50 € | 4.50 € |
| Veterano | 2.50 € | 4.50 € |
| 2 cl | 4 cl | |
|---|---|---|
| Ouzo | 2.00 € | 3.50 € |
| Sambuca | 2.50 € | 4.50 € |
| Pernod | 2.50 € | 4.50 € |
| 2 cl | 4 cl | |
|---|---|---|
| Grappa | 2.50 € | 4.50 € |
| Grappa Riserva | 3.00 € | 5.00 € |
| Mirellenbrandt | 3.00 € | 5.50 € |
| Zwetschgenbrandt | 3.00 € | 5.50 € |
| Kirschbrandt | 3.00 € | 5.50 € |
| Williamschrist | 3.00 € | 5.50 € |
| 2 cl | 4 cl | |
|---|---|---|
| Jägermeister | 2.50 € | 4.50 € |
| Wilthener Gebirgskräuter | 2.00 € | 3.50 € |
| Blutwurz | 2.50 € | 4.50 € |
| Kümmerling (Fläschchen) | 2.00 € | – |
| Becherovka | 2.50 € | 4.50 € |
| Ramazotti (2) | 2.50 € | 4.50 € |
| Fernet Branca | 2.50 € | 4.50 € |
Havanna Club – 7 Jahre 3.50 € 6.00 €
| 2 cl | 4 cl | |
|---|---|---|
| Havanna Club – 3 Jahre | 2.50 € | 4.50 € |
| Havanna Club – 7 Jahre | 3.50 € | 6.00 € |
| 2 cl | 4 cl | |
|---|---|---|
| Pfefferminz (2) | 2.00 € | 3.50 € |
| Berliner Luft (2) | 2.50 € | 4.00 € |
| Kirschlikör (2) | 2.00 € | 3.50 € |
| Saurer Apfel (2) | 2.00 € | 3.50 € |
| Eierlikör (2, g) | 2.00 € | 3.50 € |
| Amaretto (2) | 2.50 € | 4.50 € |
| Baileys – Whiskey-Likör (2, 8) | 3.00 € | 5.00 € |
Tageskarte
- Do., 07.05./ Fr., 08.05. :
-
Laube Kross
2 gebackene Knoblauchbrote, Zwiebeln, Speck, Käse (auch ohne Speck erhältlich) 7,00 € - Bayerischer Wurstsalat/rote Zwiebeln/ Frisches Brot kl: 6,50 € / gr: 10,50 €
-
Außerdem glüht am Freitag, 08.05. der Grill!
-
Sonntag, 10.05.:
-
Berliner Bulette
Rotkohl/ Kartoffeln 14,50 € -
Bayerischer Wurstsalat
/rote Zwiebeln/Frisches Brot kl. 6,50€ / gr. 10,50 €
Die Angebote unserer Tageskarte gelten, so lange der Vorrat reicht. Zu Allergenen und Zusatzstoffen informiert euch jederzeit gern unser Personal
Speisekarte
(gültig ab 01.11.2025)
| Soljaka (a, g, j, 4, 9) |
6.80 € | |
| Ragout Fin & Toast (a, g) | 6.50 € | |
| Zwei Schmalzstullen mit Röstzwiebeln und Gewürzgurke (a, j, 9) | 6.00 € | |
| ein Paar Wiener mit Senf und Brot (a, f, j, k, l, k, 9) | 4,00 € | |
| Berliner Currywurst mit hausgemachter Sauce und Brot (a, c, g, j, l, 1, 2, 3) | 5,00 € | |
| 2 Berliner Currywürste mit hausgemachter Sauce und Brot (a, c, g, j, l, 1, 2, 3) | 9,50 € | |
| Berliner Currywurst – VEGAN mit hausgemachter Sauce und Brot (a, c, g, j, l, 1, 2, 3) | 5,00 € | |
| Berliner Kartoffelsalat mit Mayo – VEGETARISCH (i, j,) | 3,50 € | |
| Bratkartoffeln – VEGETARISCH (j, l, 2, 5) | 4,00 € | |
| Weißkrautsalat – VEGETARISCH (a, j, l, 1, 2, 3, 7) | 4,00 € | |
| Karpernklopse (a, c, g, i, j, 1, 2, 3, 4) |
14.50 € | |
| Thüringer Bratwurst (a, c, g, i, j, f, l, 1, 2, 3, 4) |
13.90 € | |
| Zwei Spiegeleier (c, i, j, 2, 5) |
10.50 € | |
| Bauernfrühstück (a, c, g, j, l, 1, 2, 3, 5) |
13.50 € | |
| Zwei Currywürste (a, c, g, j, l, 1, 2, 3, 5) |
12.50 € | |
| Zwei Matjesfilets (a, c, g, j, l, 1, 2, 3, 5) |
14.00 € | |
| Spreewälder Gurkensülze (a, c, g, i, j, 2, 3, 5, 11) |
13.50 € | |
| Backkartoffel (a, g, i, j, 1, 2) |
12,50 € | |
| ein Paar Wiener (g, i, j, 1, 2, 4) |
7.00 € | |
| Backkartoffel – VEGETARISCH (a, g, i, j, 1, 2) |
10.50 € | |
| Milchreis mit Zucker und Zimt (4, 9, 11) |
6.50 € | |
| Milchreis mit Apfelmus (4, 9, 11) |
6.50 € | |
| Zwei Eierkuchen – VEGETARISCH (a, c, g, 4, 9, 11) |
7.50 € | |
| Kirschgrütze – VEGETARISCH (g, 4, 9, 11) |
5.00 € | |
| Schälchen Erdnüsse (e, h) | 2.00 € | |
| Schälchen Salzbrezeln | 2.00 € | |
Samstag und Sonntag gibt es natürlich Kuchen
Liste der Zusatzstoffe:
- mit Farbstoff(en)
- mit Konservierungsstoff(en)
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- mit Schwefeldioxid (z.B.Trockenfrüchte, geschälte Äpfel und Kartoffeln)
- mit Schwärzungsmittel (oft bei schwarzen Oliven)
- mit Phosphat
- mit Milcheiweiß
- koffeinhaltig
- chininhaltig
- mit Süßungsmittel
- enthält eine Phenylalaninquelle (ist bei dem Süßungsmittel Aspartam anzugeben)
- gewachst (wenn die Oberfläche von frischen Früchten derart behandelt wurde)
- mit Taurin
- Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Dinkel …)
- Krebstiere
- Eier
- Fisch
- Erdnüsse
- Soja
- Milch/ Lactose
- Schalenfrüchte (Nüsse, Mandeln…)
- Sellerie
- Senf
- Sesamsamen
- Schwefeldioxid/ Sulfite
- Lupinen
- Weichtiere